1 | Duo Dovedoss | Dolejsi Katerina | 42 16:29 | 58 35:07 | 51 57:44 | 38 80:03 | 38 80:04 | 37 94:42 | 53 127:32 | 31 151:36 | 59 169:07 | 44 196:05 | 43 220:01 | Cíl 229:09 | + 00:00 | Dolejsi Jan | 42 16:29 | 58 34:54 | 51 57:48 | 38 80:06 | 37 94:40 | 53 127:35 | 31 151:40 | 59 168:56 | 44 196:12 | 43 219:56 | Cíl 229:09 | + 00:00 |
|
2 | Vubec nevim | Synek Antonin | 42 16:08 | 58 37:13 | 51 64:10 | 38 85:52 | 37 105:17 | 53 137:09 | 31 158:30 | 59 174:39 | 44 196:41 | 43 220:19 | Cíl 229:10 | + 00:01 | Synek Tonda | 42 15:48 | 58 37:12 | 51 64:12 | 38 86:02 | 37 105:16 | 53 137:09 | 31 158:31 | 59 174:41 | 44 196:43 | 43 220:21 | Cíl 229:10 | + 00:01 |
|
3 | Novoborsky expres | Bernasek Jiri | 42 25:15 | 58 45:01 | 51 68:03 | 38 90:04 | 37 106:43 | 53 141:54 | 31 170:46 | 59 192:12 | 44 223:32 | 43 246:07 | Cíl 254:08 | + 24:59 | Hanusova Petra | 42 25:01 | 58 44:59 | 51 67:59 | 38 90:02 | 37 106:42 | 53 141:52 | 31 170:41 | 59 192:10 | 44 223:35 | 43 246:04 | Cíl 254:08 | + 24:59 |
|
4 | VYLETNICI | Stanojkovicova Ljuba | 31 16:49 | 53 42:14 | 37 78:02 | 38 90:56 | 51 107:00 | 58 134:55 | 42 157:36 | 43 182:46 | 59 218:43 | 44 246:10 | Cíl 262:55 | + 33:46 | Hancl Martin | 31 16:51 | 53 42:16 | 37 78:04 | 38 90:58 | 51 107:09 | 58 134:58 | 42 157:42 | 43 182:49 | 59 218:45 | 44 246:08 | Cíl 262:55 | + 33:46 |
|
5 | Behej Podebrady | Nedomova Iva | 31 17:03 | 53 39:42 | 37 73:00 | 38 87:12 | 51 108:11 | 58 133:30 | 42 156:32 | 43 181:00 | 59 217:32 | 44 245:32 | Cíl 263:59 | + 34:50 | Pavlik Mojmir | 31 17:06 | 53 39:44 | 37 73:02 | 38 87:13 | 51 108:05 | 58 133:31 | 42 156:28 | 43 181:14 | 59 217:48 | 44 245:36 | Cíl 263:59 | + 34:50 |
|
6 | SariMaty | Vlazna Lucie | 31 18:45 | 53 39:34 | 37 73:49 | 37 74:11 | 38 87:46 | 51 106:42 | 58 135:16 | 42 156:04 | 43 186:54 | 44 217:56 | 59 247:03 | Cíl 268:01 | + 38:52 | Erlitz Jakub | 31 18:51 | 53 39:33 | 37 73:50 | 38 87:51 | 51 106:51 | 58 135:19 | 42 156:00 | 43 186:58 | 44 218:07 | 59 247:11 | Cíl 268:01 | + 38:52 |
|
7 | Neplacte, sami jste si to zavinili | Kralova Vanda | 44 24:36 | 59 46:56 | 31 76:12 | 53 97:52 | 37 151:57 | 38 165:52 | 51 193:11 | 58 221:29 | 42 248:07 | 42 248:08 | 43 271:28 | Cíl 282:29 | + 53:20 | Anežka Králová | 44 24:37 | 59 46:56 | 31 76:07 | 53 97:48 | 37 151:57 | 38 165:47 | 51 193:02 | 58 221:33 | 42 248:07 | 43 271:22 | Cíl 282:29 | + 53:20 |
|
8 | Waldici | Waldhauser Martin | 59 15:07 | 31 43:28 | 53 68:02 | 37 106:48 | 38 124:27 | 51 153:49 | 58 183:28 | 42 210:07 | 43 238:56 | 44 270:14 | Cíl 294:17 | + 65:08 | Waldhauserova Irena | 59 15:07 | 31 43:26 | 53 68:04 | 37 106:49 | 38 124:31 | 51 153:53 | 58 183:26 | 42 210:02 | 43 238:54 | 44 270:19 | Cíl 294:17 | + 65:08 |
|
9 | PePa | Svitilova Pavla | 44 42:20 | 59 68:15 | 31 101:39 | 53 127:58 | 37 174:14 | 38 192:04 | 51 212:00 | 58 241:02 | 42 265:39 | 43 293:24 | Cíl 303:08 | + 73:59 | Svitil Petr | 44 42:25 | 59 68:19 | 31 101:47 | 53 127:57 | 37 174:18 | 38 192:02 | 51 211:55 | 58 241:08 | 42 265:45 | 43 293:28 | Cíl 303:08 | + 73:59 |
|
10 | Na limit | Nechuta Milan | 42 25:08 | 58 47:07 | 51 76:44 | 38 112:36 | 37 133:38 | 53 176:12 | 31 209:08 | 59 235:28 | 44 277:05 | 43 326:19 | Cíl 338:45 | + 109:36 | Nechutova Alena | 42 25:07 | 58 47:12 | 51 76:41 | 38 112:37 | 37 133:40 | 53 176:12 | 31 209:07 | 59 235:26 | 44 277:03 | 43 326:22 | Cíl 338:45 | + 109:36 |
|
11 | Ad Hoc | Veljacik Pavel | 42 34:12 | 58 60:43 | 51 97:01 | 38 129:25 | 37 151:03 | 53 199:58 | 31 241:27 | 59 267:24 | 44 297:58 | 43 334:36 | Cíl 355:45 | + 126:36 | Veljacik Jonas | 42 34:13 | 58 60:44 | 51 96:49 | 38 129:20 | 37 151:06 | 53 199:53 | 31 241:24 | 59 267:29 | 44 297:54 | 43 334:37 | Cíl 355:45 | + 126:36 |
|
12 | Happy Farm | Pechova Iva | 44 33:47 | 59 68:37 | 31 99:14 | 53 130:40 | 37 195:21 | 38 215:56 | 51 247:30 | 58 286:02 | 42 316:17 | 43 346:43 | Cíl 362:05 | + 132:56 | Pech Jiri | 44 33:46 | 59 68:38 | 31 99:12 | 53 130:41 | 37 195:26 | 38 215:59 | 51 247:32 | 58 286:09 | 42 316:21 | 43 346:44 | Cíl 362:05 | + 132:56 |
|
13 | Bezambic | Martinec Pavel | 42 37:24 | 58 63:29 | 58 63:35 | 51 98:02 | 51 98:12 | 38 128:28 | 37 153:50 | 37 153:55 | 37 154:00 | 53 197:51 | 31 233:25 | 59 274:46 | 44 316:02 | 43 353:16 | Cíl 369:00 | + 139:51 | Kamirova Gabriela | 42 37:22 | 58 62:18 | 51 98:09 | 38 129:10 | 37 153:45 | 53 197:40 | 31 234:53 | 59 273:55 | 44 316:36 | 43 353:27 | Cíl 369:00 | + 139:51 |
|
14 | Ranni bagetky | Friml Dominik | 42 23:41 | 58 47:52 | 51 85:16 | 38 115:03 | 37 136:50 | 53 190:38 | Cíl - |
MissingPunch | Sourada Tomas | 42 23:37 | 58 47:42 | 51 85:19 | 38 115:04 | 37 136:46 | 53 190:31 | Cíl - |
MissingPunch |
|
15 | carassius carassius et blatta orientalis | Karasova Jana | Cíl - |
DidNotFinish | Svab Jena | Cíl - |
DidNotFinish |
|
16 | Mladi vpred | Sulc Marek | Cíl 252:57 | + 23:48 | Frank Jiri | 42 14:05 | 58 32:55 | 51 57:39 | 38 77:41 | 37 94:32 | 53 128:35 | 31 157:52 | 59 182:11 | 44 213:43 | 43 241:03 | Cíl 252:57 | + 23:48 |
|